| Услуга | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Проектирование отопления | ||
| Проект отопления квартиры до 100 кв.м. (от 8500 р.) | кв.м. | 100 р. |
| Проект отопления квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 р.) | кв.м. | 90 р. |
| Проект отопления дома до 200 кв.м (от 25000 р.) | кв.м. | 150 р. |
| Проект отопления дома площадью 200-500 кв.м | кв.м. | 140 р. |
| Проект отопления дома свыше 500 кв.м | кв.м. | 120 р. |
| Проект отопления офиса до 100 кв.м. (от 10000 р.) | кв.м. | 100 р. |
| Проект отопления офиса площадью 200-500 кв.м | кв.м. | 80 р. |
| Проект отопления офиса свыше 500 кв.м | кв.м. | 60 р. |
| Проект отопления производственного помещения до 500 кв.м. (от 30000 р.) | кв.м. | 90 р. |
| Проект отопления производственного помещения свыше 500 кв.м | кв.м. | 70 р. |
| Выезд инженера на объект в Москве (от 3000 р) | выезд | 3000 р. |
| Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) | выезд | 5000 р. |
| Проектирование водоснабжения и канализации | ||
| Проект водоснабжения и канализации квартиры до 100 кв.м. (от 8500 р.) | кв.м. | 100 р. |
| Проект водоснабжения и канализации квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 р.) | кв.м. | 90 р. |
| Проект водоснабжения и канализации дома до 200 кв.м (от 15000 р.) | кв.м. | 130 р. |
| Проект водоснабжения и канализации дома площадью 200-500 кв.м | кв.м. | 100 р. |
| Проект водоснабжения и канализации дома свыше 500 кв.м | кв.м. | 90 р. |
| Проект водоснабжения и канализации офиса до 100 кв.м (от 10000 р.) | кв.м. | 100 р. |
| Проект водоснабжения и канализации офиса площадью 200-500 кв.м | кв.м. | 90 р. |
| Проект водоснабжения и канализации офиса свыше 500 кв.м | кв.м. | 80 р. |
| Проект водоснабжения и канализации производственного помещения до 500 кв.м. (от 30000р) | кв.м. | 90 р. |
| Проект водоснабжения и канализации производственного помещения свыше 500 кв.м | кв.м. | 80 р. |
| Наружные сети водопровода и канализации до 30 м.п. | шт. | 20000 р. |
| Наружные сети водопровода и канализации свыше 30 м.п. (от 20000р) | п.м. | 500 р. |
| Согласование проекта водопровода и канализации в М.О. (Водоканал) | шт. | 20000 р. |
| Согласование проекта в дополнительных инстанциях (пересечений с другими коммуникациями) от | шт. | 7500 р. |
| Выезд инженера на объект в Москве (от 3000 р) | шт. | 3000 р. |
| Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) | кв.м. | 5000 р. |
| Проектирование вентиляции и кондиционирования | ||
| Проект естественной вентиляции (от 8500 р.) | кв.м. | 100 р. |
| Проект механической вентиляции (от 12000 р.) | кв.м. | 150 р. |
| Проект приточно-вытяжной вентиляции (от 15000 р.) | кв.м. | 150 р. |
| Проект кондиционирования (от 8500 р.) | кв.м. | 90 р. |
| Проект сложного кондиционирования (от 15000 р.) | кв.м. | 100 р. |
| Выезд инженера на объект в Москве (от 3000 р) | шт. | 3000 р. |
| Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) | шт. | 5000 р. |
| Проектирование электроснабжения | ||
| Проект электроснабжения квартиры до 100 кв.м. (от 8500 рублей) | кв.м. | 120 р. |
| Проект электроснабжения квартиры свыше 100 кв.м. (от 9000 рублей) | кв.м. | 110 р. |
| Проект электроснабжения дома до 150 кв.м (от 15000 рублей) | кв.м. | 150 р. |
| Проект электроснабжения дома до 300 кв.м | кв.м. | 120 р. |
| Проект электроснабжения дома свыше 300 кв.м | кв.м. | 100 р. |
| Проект электроснабжения магазина до 150 кв.м (от 10000 рублей) | кв.м. | 130 р. |
| Проект электроснабжения магазина до 300 кв.м | кв.м. | 100 р. |
| Проект электроснабжения магазина свыше 300 кв.м | кв.м. | 90 р. |
| Проект электроснабжения офиса до 150 кв.м (от 10000 рублей) | кв.м. | 120 р. |
| Проект электроснабжения офиса до 300 кв.м | кв.м. | 100 р. |
| Проект электроснабжения офиса свыше 300 кв.м | кв.м. | 90 р. |
| Проект электроснабжения предприятия (от 30000 р.) | кв.м. | 150 р. |
| Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) | шт. | 5000 р. |
| Выезд инженера на объект в Москве (от 3000 р) | шт. | 3000 р. |
| Согласование в ОАО «Мосэнергосбыт» от | шт. | 5000 р. |
| Согласование ФГУ «Ростехнадзор» от | шт. | 10000 р. |
| Согласование в службе эксплуатации | шт. | 5000 р. |
| Согласование в «Энергонадзоре» (+офиц. платеж от 3940 р.) | шт. | 5000 р. |
| Визуализация электрощита (от 12 000 р.) | шт. | 12000 р. |
| Кабельный журнал (от 10 000 р.) | шт. | 10000 р. |
Приём и обработка входящей заявки
Фиксация требований и пожеланий
Детальный расчёт стоимости работ
Формирование индивидуального коммерческого предложения
Согласование условий сотрудничества
Разработка проекта договора
Внесение необходимых корректировок
Подписание договорных документов
Формирование рабочей смены и подготовка платёжных документов
Формирование штатных бригад из квалифицированных сотрудников
Закупка необходимых материалов
Организация доставки на объект
Проверка качества поставляемых материалов
Выполнение монтажных работ
Контроль качества на всех этапах
Соблюдение установленных сроков
Проведение генеральной уборки
Демонтаж временных конструкций
Подготовка объекта к сдаче
Составление закрывающих документов
Подписание актов выполненных работ
Передача объекта заказчику
Закрытие проекта
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с политикой конфиденциальности.